概述
此种类型的泵适用于输送有毒、有害、易燃、易爆和贵重液体介质,是创建无泄漏、无污染工厂车间的理想用泵。
cqb-p磁力泵适用于石油、化工、制药、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业 (严禁使用含颗粒和结晶的液体输送)。注:腐蚀性液体(酸性除外)
|
|
型号说明
性能参数表
型号 |
流量
(m3/h)
|
扬程 (m) |
汽蚀余量 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
电机功率 (kw) |
cqb32-20-105p | 3.2 | 12.5 | 3 | 2900 | 32 | 0.75 |
cqb32-20-125p | 3.2 | 20 | 3 | 2900 | 30 | 1.5 |
cqb32-20-160p | 3.2 | 32 | 3 | 2900 | 28 | 2.2 |
cqb40-25-105p | 6.3 | 12.5 | 3 | 2900 | 39 | 1.5 |
cqb40-25-125p | 6.3 | 20 | 3 | 2900 | 35 | 2.2 |
cqb40-25-160p | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 32 | 3 |
cqb40-25-200p | 6.3 | 50 | 3 | 2900 | 25 | 4 |
cqb50-32-105p | 12.5 | 12.5 | 3.5 | 2900 | 47 | 1.5 |
cqb50-32-125p | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 42 | 3 |
cqb50-32-160p | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 39 | 4 |
cqb50-32-200p | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 31 | 7.5 |
cqb65-50-125p | 25 | 20 | 3.5 | 2900 | 51 | 4 |
cqb65-50-160p | 25 | 32 | 3.5 | 2900 | 43 | 7.5 |
cqb65-40-200p | 25 | 50 | 3.5 | 2900 | 37 | 15 |
cqb65-40-250p | 25 | 80 | 3.5 | 2900 | 37 | 22 |
cqb80-65-125p | 50 | 20 | 4 | 2900 | 52 | 7.5 |
cqb80-65-160p | 50 | 32 | 4 | 2900 | 48 | 15 |
cqb80-50-200p | 50 | 50 | 4 | 2900 | 46 | 22 |
cqb100-80-125p | 100 | 20 | 4 | 2900 | 56 | 15 |
结构图