概述:件衬氟塑料。
特点:该产品具有外形美观、强度高、经久耐用等特点。
用途:广泛应用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业,是目前防腐设备最理想的选择。
常规型号:
dn | d | d1 | l | t | ||||||
jis | din | ans | bs | jis | din | ans | bs | |||
15 | 70 | 65 | 2.38 | 2.62 | 95 | 95 | 3.50 | 3.75 | 176 | 12 |
20 | 75 | 75 | 2.76 | 2.88 | 100 | 105 | 3.86 | 4.00 | 174 | 14 |
25 | 90 | 85 | 3.13 | 3.25 | 125 | 115 | 4.25 | 4.50 | 238 | 15 |
32 | 100 | 100 | 3.50 | 3.43 | 135 | 140 | 4.61 | 4.75 | 226 | 16 |
40 | 105 | 110 | 3.88 | 3.88 | 140 | 150 | 5.00 | 5.25 | 230 | 16 |
50 | 120 | 125 | 4.74 | 4.50 | 155 | 165 | 5.98 | 6.00 | 233 | 16 |
65 | 140 | 140 | 5.89 | 8.00 | 175 | 185 | 7.00 | 6.50 | 277 | 20 |
80 | 150 | 160 | 6.00 | 5.75 | 185 | 200 | 7.52 | 7.25 | 272 | 20 |
100 | 175 | 180 | 7.50 | 7.00 | 210 | 220 | 9.02 | 8.50 | 308 | 21 |
性能数据 | 产品型号 | f4 fo pe系列 |
公称通径 |
|
|
使用温度 | -50~250℃ | |
公称压力 | 1.6mpa(特殊可达6.4mpa) | |
适用介质 |
|
|
最高工作压力 |
|
|
其他数据 | 产品材质 |
|
|
|
|
|
|
|
备注 |
|
手机:15157199066
传真:400-860-1690
qq:1845315616
邮箱:
地址:浙江省建德市下涯焦树湾工业功能区88号