概述
fjzjs系列防腐型罗茨大气水环式成套真空机组是由水环泵加罗茨为主泵再加一台大气喷射泵组成机组,产品极限真空度高,过流部件具有耐腐蚀性能。广泛用于食品、石油、化工、制药、冶金工业及电子领域的真空蒸发、过滤、干燥、浓缩、蒸馏及真空结晶等工艺。 |
|
性能参数表
型号 | 抽气速率(l/s) | 极限压力(≤pa) | 泵型号 | 进/排气口径(mm) | ||||||||
主泵 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 中间泵 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 前级泵 | 功率(kw) | 功率 (r/min) | ||||
fjzjs70-4p | 70 | 40 | zjc70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | iifsk-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
fjzjs150-4p | 150 | 40 | zjc150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | iifsk-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
fjzjs150-6p | 150 | 40 | zjc150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | iifsk-6 | 11 | 1450 | 80/80 |
fjzjs150-8p | 150 | 40 | zjc150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | iifsk-8 | 15 | 1450 | 80/80 |
fjzjs300-6p | 300 | 40 | zjp300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | iifsk-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
fjzjs300-8p | 300 | 40 | zjp300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | iifsk-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
fjzjs150-70-4p | 150 | 2 | zjc150 | 3 | 2900 | zjc70 | 2.2 | 1450 | iifsk-4 | 7.5 | 1450 | 65/65 |
fjzjs300-150-6p | 300 | 2 | zjp300 | 4 | 2900 | zjc150 | 3 | 2900 | iifsk-6 | 11 | 1450 | 100/80 |
fjzjs300-150-8p | 300 | 2 | zjp300 | 4 | 2900 | zjc150 | 3 | 2900 | iifsk-8 | 15 | 1450 | 100/80 |
注:① 表内性能为气体温度20℃,大气压力为1013.25hpa(相当于760mmhg),气体相对湿度70%,水循环供水温度为15℃时的性能。 ② 抽气速率容差±10%。(1 mmhg = 1 torr (托) = 133.3 pa (帕), 0.1 mpa = 750 mmhg) |
型号说明