概述
pvdf材质:气密性好、无污毒、非极性、抗氧不老化、机械性能好、耐强氧化剂、卤素,芳炟溶剂。工作温度在 -40℃~ 135℃。
rpp材质:非极性、无污毒、耐一般酸碱盐类,工作温度在-12℃~ 100℃。
主要用于输送酸,碱,盐等腐蚀性液体,但不得用于输送若干对abs工程塑料有显著作用的化学品,如芳烃、脂肪烃的卤素衍生物,酮类及浓酸碱等。
型号说明
性能参数表
型号 |
流量
(m3/h)
|
扬程
(m)
|
自吸高度
(m)
|
转速
(r/min)
|
自吸时间
(s/m)
|
进口直径
(mm)
|
出口直径
(mm)
|
功率
(kw)
|
重量 (kg) | 与电机联接型式 |
25fv/pz(d)-10 | 3 | 10 | 3 | 2900 | 70 | 25 | 25 | 0.55 | 17 | 直联式 |
32fv/pz(d)-11 | 3.5 | 11 | 3 | 2900 | 70 | 32 | 25 | 0.75 | 18 | 直联式 |
40fv/pz(d)-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 70 | 40 | 32 | 1.5 | 31 | 直联式 |
50fv/pz(d)-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 65 | 50 | 40 | 2.2 | 38 | 直联式 |
40fv/pz-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 60 | 40 | 32 | 1.5 | 50 | 联接式 |
40fv/pz-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 | 70 | 联接式 |
50fv/pz-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 60 | 50 | 40 | 2.2 | 58 | 联接式 |
50fv/pz-28 | 20 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 | 78 | 联接式 |
80fv/pz-30 | 40 | 30 | 3 | 2900 | 55 | 80 | 65 | 5.5 | 125 | 联接式 |
80fv/pz-32 | 45 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 80 | 65 | 7.5 | 130 | 联接式 |
性能范围图
结构图