概述:fv/p耐腐节能离心泵(塑料离心泵), 采用聚偏二氟乙烯(pvdf)增强聚丙烯(rpp)一次注塑成型。
特点:pvdf材质:汽密性好,无污毒,非极性,抗氧不老化,机械性能好,耐强氧化剂、卤素、芳烃溶剂,工作温度在-40℃~135℃。rpp材质:非极性,无污毒耐一般酸碱盐类(不含颗粒),工作温度在-12℃~100℃。80fp-32(100fp-32)型是rpp-54(rpp-65)系列水喷射真空泵的最佳配套泵。
适用用途:主要用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体,但不得用于输送若干对abs工程塑料有显著作用的化学品,如芳烃、脂肪烃的卤素衍生物、酮类及浓酸碱等。
型号参数表:
型号 |
进口直径 (mm) |
出口直径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
与电机联接型式 |
25fv/p(d)-10 | 25 | 25 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 5 | 直联式 |
32fv/p(d)-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 5 | 直联式 |
40fv/p(d)-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 直联式 |
40fv/p(d)-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 直联式 |
50fv/p(d)-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 直联式 |
50fv/p(d)-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直联式 |
65fv/p(d)-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直联式 |
80fv/p(d)-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 直联式 |
80fv/p(d)-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 直联式 |
100fv/p(d)-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 直联式 |
100fv/p(d)-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 直联式 |
125fv/p(d)-32 | 125 | 100 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 70 | 4 | 直联式 |
40fv/p-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 联接式 |
40fv/p-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 联接式 |
40fv/p-32 | 40 | 32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 6 | 联接式 |
50fv/p-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
50fv/p-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
50fv/p-32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
50fv/p-50 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 39 | 6 | 联接式 |
65fv/p-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
65fv/p-50 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 51 | 4 | 联接式 |
80fv/p-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 联接式 |
80fv/p-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 68.9 | 4 | 联接式 |
80fv/p-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 60 | 4 | 联接式 |
100fv/p-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 联接式 |
100fv/p-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 联接式 |
100fv/p-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 4 | 联接式 |
100fv/p-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 73 | 4 | 联接式 |
125fv/p-32 | 125 | 100 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 70 | 4 | 联接式 |
性能数据 | 流量范围 | 3.5-200m3/h |
扬程范围 | 10-50m | |
介质温度 |
-40℃<t< 135℃ |
|
环境温度 | 不超过40℃ | |
最高工作压力 | ≤1.6mpa | |
电机数据 | 配套功率 | 0.55-30kw |
电压 | 380v | |
频率 | 50-60hz | |
转数 | 2900/r/min | |
防护等级 | ip54/ip55 | |
绝缘等级 | f | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | 工程塑料 |
泵轴 | 45钢 | |
机械密封 | 石墨、碳化钨、碳化硅、硬质合金等 |
手机:15157199066
传真:400-860-1690
qq:1845315616
邮箱:
地址:浙江省建德市下涯焦树湾工业功能区88号