概述:
特点:
适用温度-50℃~160℃。可输送任何不含颗粒的酸、碱、盐溶液、强氧化剂、有机溶剂及其他强腐蚀介质(除高温熔融碱金属、元素氟和三氟化氯)。 当输送液体温度超过100℃时,机封配装有冷却水装置,可延长机封使用寿命 。
适用用途:
型号参数表:
型号 |
流量
(m3/h)
|
扬程
(m)
|
进口直径
(mm)
|
出口直径
(mm)
|
电机功率
(kw)
|
转速
(r/min)
|
效率
(%)
|
汽蚀余量
(m)
|
25fsb-25(d) | 3 | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 | 20 |
40fsb-15(d) | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
40fsb-20(d) | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
40fsb-30(d) | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
50fsb-20(d) | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50fsb-25(d) | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50fsb-30(d) | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 54 |
65fsb-32(d) | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80fsb-20(d) | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 55 |
80fsb-25(d) | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80fsb-30(d) | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
100fsb-20(d) | 100 | 20 | 100 | 80 | 11 | 2900 | 3.5 | 50 |
100fsb-32(d) | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 |
40fsb-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
40fsb-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
40fsb-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
50fsb-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 42 |
50fsb-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
50fsb-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 48 |
65fsb-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3 | 60 |
80fsb-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 |
80fsb-25 | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 66 |
80fsb-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
100fsb-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 |
性能范围图
结构图
产品参数
性能数据 | 流量范围 | 3-100m³/h |
扬程范围 | 15-32m | |
介质温度 | -50℃<t< 160℃ | |
环境温度 | 不超过40℃ | |
最高工作压力 | ≤1.6mpa | |
电机数据 | 配套功率 | 1.5-15kw |
电压 | 380v | |
频率 | 50-60hz | |
转数 | 2900/r/min | |
防护等级 | ip54/ip55/ip65 | |
绝缘等级 | f | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | 氟塑料合金 |
泵轴 | 45钢/不锈钢 | |
机械密封 | 石墨、碳化钨、碳化硅、硬质合金等 |