概述:新安江牌ihf4氟塑料离心泵安装尺寸和技术性能参数按gb5662(iso2858)标准。该泵从电动机端看泵运转为顺时针方向旋转。
特点:采用球墨铸铁作泵壳,涡室等过流部分衬f4,叶轮是由带金属加强片连同短轴的一体化模压四氟而成,密封可靠寿命长、强度高、耐腐蚀性好等优点,能在-50℃~160℃温度范围内长期输送强腐蚀介质。
适用用途:该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前先进的耐腐蚀装备之一。
型号参数表:
型号 | 进口直径(mm) |
出口直径 (mm) |
转速 n=2900r/min | 转速 n=1450r/min | ||||||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) |
效率 (%) |
汽蚀余量(m) | 流量(m3/h) | 扬程(m) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
|||
ihf440-25-160(d) | 40 | 25 | 6 | 30 | 2.2 | 33 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf440-25-200(d) | 40 | 25 | 6 | 50 | 4 | 23 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf450-32-160(d) | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf450-32-200(d) | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf465-50-160(d) | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 3.5 | - | - | - | - | - |
ihf465-40-200(d) | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 51 | 3.5 | - | - | - | - | - |
ihf480-65-160(d) | 80 | 65 | 50 | 33 | 11 | 62 | 4 | - | - | - | - | - |
ihf480-50-200(d) | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 60 | 4 | - | - | - | - | - |
ihf4100-80-160(d) | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 73 | 4 | - | - | - | - | - |
ihf440-25-125 | 40 | 25 | 6 | 20 | 1.5 | 39 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf440-25-160 | 40 | 25 | 6 | 30 | 2.2 | 33 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf440-25-200 | 40 | 25 | 6 | 50 | 4 | 23 | 3 | - | - | - | - | - |
ihf450-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2.2 | 51 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 | 45 | 3 |
ihf450-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 3 | 6.3 | 8 | 0.55 | 40 | 3 |
ihf450-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 3 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 33 | 3 |
ihf465-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 62 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 | 55 | 3 |
ihf465-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 3.5 | 12.5 | 8 | 1.1 | 51 | 3.5 |
ihf465-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 51 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 46 | 3.5 |
ihf480-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 4 | 25 | 5 | 1.1 | 64 | 4 |
ihf480-65-160 | 80 | 65 | 50 | 33 | 11 | 62 | 4 | 25 | 8 | 1.5 | 62 | 4 |
ihf480-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 60 | 4 | 25 | 12.5 | 2.2 | 57 | 4 |
ihf4100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 77 | 4 | 50 | 5 | 1.5 | 74 | 4.5 |
ihf4100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 73 | 4 | 50 | 8 | 2.2 | 69 | 4.5 |
ihf4100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 73 | 4 | 50 | 12.5 | 5.5 | 68 | 4.5 |
ihf4125-100-200 | 125 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 12.5 | 11 | 65 | 4 |
ihf4150-125-250 | 150 | 125 | - | - | - | - | - | 200 | 20 | 18.5 | 70 | 3.5 |
性能数据 | 流量范围 | 6-200m³/h |
扬程范围 | 5-50m | |
介质温度 | -50℃<t< 160℃ | |
环境温度 | 不超过40℃ | |
最高工作压力 | ≤1.6mpa | |
电机数据 | 配套功率 | 0.55-30kw |
电压 | 380v | |
频率 | 50-60hz | |
转数 | 1450/2900/r/min | |
防护等级 | ip54 | |
绝缘等级 | f | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 |
ht200衬f46、聚四氟乙烯 |
泵轴 | 45钢、3cr13 | |
机械密封 |
|
手机:15157199066
传真:400-860-1690
qq:1845315616
邮箱:
地址:浙江省建德市下涯焦树湾工业功能区88号