概述
特点:
适用用途:
浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。使用温度-20℃~80℃(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃)。 该泵叶轮为半开式、密封采用k型动力密封。
型号说明
型号参数表
型号 |
进/出口直径
(mm)
|
流量
(m3/h)
|
扬程
(m)
|
电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
32uhb-zk-5-10 | 32×25 | 5 | 10 | 1.1 | 2900 |
32uhb-zk-5-20 | 32×25 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 |
32uhb-zk-10-15 | 32×25 | 10 | 15 | 2.2 | 2900 |
32uhb-zk-10-20 | 32×25 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40uhb-zk-10-30 | 40×32 | 10 | 30 | 3 | 2900 |
40uhb-zk-15-25 | 40×32 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
40uhb-zk-18-20 | 40×32 | 18 | 20 | 3 | 2900 |
50uhb-zk-15-20 | 50×40 | 15 | 20 | 3 | 2900 |
50uhb-zk-20-30 | 50×40 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
50uhb-zk-10-35 | 50×40 | 10 | 35 | 5.5 | 2900 |
65uhb-zk-25-32 | 65×50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
65uhb-zk-30-32 | 65×50 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 |
65uhb-zk-10-40 | 65×50 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 |
65uhb-zk-10-50 | 65×50 | 10 | 50 | 11 | 2900 |
65uhb-zk-20-50 | 65×50 | 20 | 50 | 11 | 2900 |
65uhb-zk-30-50 | 65×50 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
65uhb-zk-15-60 | 65×50 | 15 | 60 | 11 | 2900 |
80uhb-zk-40-20 | 80×65 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 |
80uhb-zk-45-35 | 80×65 | 45 | 35 | 11 | 2900 |
80uhb-zk-40-50 | 80×65 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
80uhb-zk-50-50 | 80×65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
100uhb-zk-60-35 | 100×80 | 60 | 35 | 18.5 | 2900 |
100uhb-zk-60-50 | 100×80 | 60 | 50 | 22-30 | 2900 |
100uhb-zk-80-30 | 100×80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 2900 |
100uhb-zk-100-40 | 100×80 | 100 | 40 | 30-37 | 2900 |
125uhb-zk-120-32 | 125×100 | 120 | 32 | 30 | 2900 |
125uhb-zk-140-28 | 125×100 | 140 | 28 | 30-37 | 2900 |
150uhb-zk-120-25 | 150×125 | 120 | 25 | 22-30 | 1450 |
150uhb-zk-220-25 | 150×125 | 220 | 25 | 37-45 | 1450 |
150uhb-zk-150-40 | 150×125 |
150
100
|
40
18
|
45
15-18.5
|
1450
980
|
150uhb-zk-200-35 | 150×125 |
200
135
|
35
16
|
55
18.5
|
1450
980
|
150uhb-zk-300-20 | 150×125 |
300
200
|
20
10
|
55
18.5
|
1450
980
|
200uhb-zk-300-32 | 200×150 |
300
200
|
32
15
|
75
22-30
|
1450
980
|
200uhb-zk-350-30 | 200×150 |
350
240
|
30
15
|
75-90
30
|
1450
980
|
200uhb-zk-400-28 | 200×150 |
400
270
|
28
13
|
90
30
|
1450
980
|
200uhb-zk-550-30 | 200×150 |
550
371
|
30
14
|
110-132
30-37
|
1450
980
|
250uhb-zk-600-32 | 250×200 | 600 | 32 | 110 | 1450 |
250uhb-zk-600-50 | 250×200 | 600 | 50 | 160 | 1450 |
250uhb-zk-800-32 | 250×200 | 800 | 32 | 132 | 1450 |
250uhb-zk-800-50 | 250×200 | 800 | 50 | 200 | 1450 |
300uhb-zk-1000-32 | 300×250 | 1000 | 32 | 160 | 1450 |
300uhb-zk-1000-50 | 300×250 | 1000 | 50 | 250 | 1450 |
300uhb-zk-1200-32 | 300×250 | 1200 | 32 | 200 | 1450 |
300uhb-zk-1200-50 | 300×250 | 1200 | 50 | 315 | 1450 |
350uhb-zk-1400-32 | 350×300 | 1400 | 32 | 250 | 980 |
350uhb-zk-1400-50 | 350×300 | 1400 | 50 | 355 | 980 |
350uhb-zk-1600-32 | 350×300 | 1600 | 32 | 250 | 980 |
350uhb-zk-1600-50 | 350×300 | 1600 | 50 | 400 | 980 |
400uhb-zk-2000-32 | 400×350 | 2000 | 32 | 315 | 980 |
400uhb-zk-2000-50 | 400×350 | 2000 | 50 | 500 | 980 |
400uhb-zk-2300-32 | 400×350 | 2300 | 32 | 355 | 980 |
400uhb-zk-2300-50 | 400×350 | 2300 | 50 | 560 | 980 |
产品参数
性能数据 | 流量范围 | 5-2300m³/h |
扬程范围 | 10-60m | |
介质温度 | -20℃<t< 80℃ | |
环境温度 | 不超过40℃ | |
最高工作压力 | ≤1.6mpa | |
电机数据 | 配套功率 | 1.1-560kw |
电压 | 380v | |
频率 | 50-60hz | |
转数 | 980/1450/2900/r/min | |
防护等级 | ip54/ip55/ip65 | |
绝缘等级 | f | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | 超高分子量聚乙烯 |
泵轴 |
|
|
机械密封 |
|