概述:新安江牌fsb氟塑料合金离心泵, 过流部件全部采用氟塑料合金制造,结构紧凑、密封可靠、寿命长、强度高、抗老化、无毒素分解、耐腐蚀性好等优点。
特点:适用温度-50℃~160℃。可输送任何不含颗粒的酸、碱、盐溶液、强氧化剂、有机溶剂及其他强腐蚀介质(除高温熔融碱金属、元素氟和三氟化氯)。 当输送液体温度超过100℃时,机封配装有冷却水装置,可延长机封使用寿命
适用用途:本产品适用于汽车制造中的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解液输送;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。
型号参数表:
型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
进口直径 (mm) |
出口直径 (mm) |
电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
25fsb-25(d) | 3 | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 | 20 |
40fsb-15(d) | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
40fsb-20(d) | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
40fsb-30(d) | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
50fsb-20(d) | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50fsb-25(d) | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50fsb-30(d) | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 54 |
65fsb-32(d) | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80fsb-20(d) | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 55 |
80fsb-25(d) | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80fsb-30(d) | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
100fsb-20(d) | 100 | 20 | 100 | 80 | 11 | 2900 | 3.5 | 50 |
100fsb-32(d) | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 |
40fsb-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
40fsb-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
40fsb-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
50fsb-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 42 |
50fsb-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
50fsb-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 48 |
65fsb-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3 | 60 |
80fsb-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 |
80fsb-25 | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 66 |
80fsb-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
100fsb-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 |
性能数据 | 流量范围 | 3-100m³/h |
扬程范围 | 15-32m | |
介质温度 | -50℃<t< 160℃ | |
环境温度 | 不超过40℃ | |
最高工作压力 | ≤1.6mpa | |
电机数据 | 配套功率 | 1.5-15kw |
电压 | 380v | |
频率 | 50-60hz | |
转数 | 2900/r/min | |
防护等级 | ip54/ip55/ip65 | |
绝缘等级 | f | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | 氟塑料合金 |
泵轴 | 45钢/不锈钢 | |
机械密封 | 石墨、碳化钨、碳化硅、硬质合金等 |
手机:15157199066
传真:400-860-1690
qq:1845315616
邮箱:
地址:浙江省建德市下涯焦树湾工业功能区88号